Contributie
| Categorie | 2024-2025 |
|---|---|
| Jongste Jeugd 08 | € 158 |
| Jongste Jeugd 09/010 | € 190 |
| Junioren | € 265 |
| Senioren zondagcompetitie | € 321 |
| Senioren zondagcompetitie - tm 27 jaar* | € 257 |
| Senioren avondcompetitie (wekelijks) | € 239 |
| Senioren avondcompetitie (om de week) | € 203 |
| Trainingslidmaatschap jeugd - geen competitie | € 103 |
| Trainingslidmaatschap - geen competitie | € 167 |
| Niet-spelend lidmaatschap | € 56 |
| Studentenlidmaatschap (lid bij 2 verenigingen**) | € 129 |
| Zaalhockeycompetitie | € 78 |
| Sevens alle blokken | € 203 |
| Sevens per blok | € 55 |
| * uitgezonderd spelers Heren 1 en Dames 1 | |
| ** Op vertoon van lidmaatschap 2e club en inschrijving mbo/hbo/wo-instelling |
